Tariffe di spedizione
In Biogral ci prendiamo cura della tua bellezza e della tua consegna. Spediamo in tutta Europa e nelle principali zone internazionali con corrieri espressi. Le tariffe sono calcolate in base al peso totale dei prodotti e alla destinazione selezionata al checkout.
At Biogral, we care about your beauty and your delivery. We ship throughout Europe and to major international destinations via express couriers. Rates are calculated based on the total weight and destination at checkout.
| Stato - Zona / Country - Zone | 0 - 3 KG | 3 - 5 KG | 5 - 10 KG | 10 - 15 KG | 15 - 20 KG | 20 - 30 KG | MAX 40 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA GERMANIA (Germany) | 16,53 | 17,75 | 18,97 | 20,19 | 22,63 | 25,07 | 28,73 |
| BELGIO, FRANCIA, LUSSEMBURGO, OLANDA (Netherlands), POLONIA, REP.CECA, SPAGNA (Spain) | 18,97 | 20,19 | 22,63 | 25,07 | 28,73 | 31,17 | 36,05 |
| DANIMARCA, PORTOGALLO, SLOVACCHIA, SVIZZERA (DOGANA + € 27,00), UNGHERIA | 21,41 | 22,63 | 25,07 | 28,73 | 31,17 | 37,27 | 42,15 |
| BULGARIA, CROAZIA, GRAN BRETAGNA (DOGANA + € 35,00), SERBIA (DOGANA + € 50,00), ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, ROMANIA, SVEZIA, SLOVENIA, LIECHTESTEIN (DOGANA + € 50,00) | 27,51 | 28,73 | 32,39 | 36,05 | 33,99 | 47,03 | 53,13 |
| ANDORRA E GIBILTERRA (DOGANA + € 50,00) | 81,2 | 83,64 | 90,96 | 101,94 | 111,7 | 137,32 | 163,55 |
| AZZORRE E MADEIRA (PORTOGALLO) | 81,2 | 83,64 | 90,96 | 101,94 | 111,7 | 137,32 | 163,55 |
| BALEARI (Balearic Islands) | 47,04 | 53,75 | 59,85 | 66,56 | 72,66 | 86,08 | 98,89 |
| CANARIE - CEUTA - MELILLA (SPAGNA) DOGANA + € 50,00 | 81,2 | 83,64 | 90,96 | 101,94 | 111,7 | 137,32 | 163,55 |
| CIPRO (Cyprus) | 47,04 | 53,75 | 72,66 | 98,89 | 111,7 | 150,74 | 201,98 |
| CORSICA (FRANCIA) | 81,2 | 83,64 | 90,96 | 101,94 | 111,7 | 137,32 | 163,55 |
| FINLANDIA (Finland) | 36,67 | 39,11 | 42,16 | 45,82 | 49,48 | 52,53 | 57,41 |
| GRECIA (Greece) | 40,33 | 47,04 | 53,75 | 59,85 | 72,66 | 98,89 | 124,51 |
| GRECIA ISOLE (Greek Islands) | 66,56 | 69 | 75,1 | 83,64 | 89,74 | 105,6 | 130 |
| IRLANDA DEL NORD (Northern Ireland) | 75,1 | 81,2 | 87,3 | 93,4 | 99,5 | 105,6 | 111,7 |
| IRLANDA (Ireland) | 36,67 | 39,11 | 42,16 | 45,82 | 49,48 | 52,53 | 57,41 |
| SCOZIA, GALLES, ISOLE MINORI, E CHANNEL ISLAND (DOGANA + € 50,00) | 79,37 | 86,08 | 92,18 | 98,89 | 104,99 | 111,7 | 118,41 |
| MALTA | 34,23 | 40,33 | 47,04 | 59,85 | 72,66 | 98,89 | 124,51 |
| NORVEGIA (DOGANA + 50,00) | 36,67 | 39,11 | 42,16 | 45,82 | 49,48 | 52,53 | 57,41 |
| TURCHIA (DOGANA + € 80,00) | 53,75 | 59,85 | 66,56 | 72,66 | 86,08 | 98,89 | 111,7 |
* Prezzi in Euro (€). Fasce di peso basate sul peso lordo. / Prices in Euro (€). Weight brackets based on gross weight.